| Deposit ID | 10110014 |
|---|---|
| MRDS ID | SAN0005 |
| Record type | Site |
| Current site name | Ventanilla, Prospecto |
| Related records | 10055389, 10055391, 10055392, 10100777, 10055390 |
| Geographic coordinates: | -76.38306, -6.74809 (WGS84) |
|---|---|
| Elevation | 428 |
| Relative position | A 5 KM AL NORESTE DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES |
Political divisions (FIPS codes)
San Martin(province)
Peru(country)
South America(continent)
Land(continent)
| Country | State |
|---|---|
| Peru | San Martin |
| Peru | San Martin |
| Commodity | Importance |
|---|---|
| Halite | Primary |
| Gypsum-Anhydrite | Primary |
| (1) | -76.38306, -6.74809 |
|---|
| General form | OVALO IRREGULAR |
|---|
| Development status | Producer |
|---|---|
| Commodity type | Non-metallic |
| Deposit size | Small |
| Significant | No |
| District name | Salinas De Pilluana |
|---|
| Ownership category | State |
|---|
| Agency | Database name | Acronym | Record ID | Notes |
|---|---|---|---|---|
| USGS | Mineral Resources Data System | MRDS | SAN0005 |
ING. BLANCO ZAMUDIO, EDGARDO; INFORME TECNICO "ESTUDIO GEOLOGICO DE LAS SALINAS DE PILLUANA", BMP. 1970; COD.: B0532
| Subject category | Comment text |
|---|---|
| Deposit | ES UNA INTRUSION SALINA DE EVAPORITAS CRISTALIZADAS Y COMPACTAS. TIENE UNA EXTENSION APROXIMADA DE 5 KM X 4 KM. Y UNA ALTURA APROXIMADA DE 400 M. SU SECCION HORIZONTAL FORMA UN OVALO IRREGULAR CON SU MAXIMA EXTENSION EN SENTIDO ESTE-OESTE. EL PROPECTO "VENTANILLA" PRESENTA AFLORAMIENTOS DE COLORES ROSADO Y ROJO OSCURO (POR ACCION DE LA HUMEDAD). LA MEJOR EXPOSICION CONSISTE DE UN FRENTE DE 6 M DE ALTO POR 300 M DE LARGO, EL MISMO QUE POR ACCION DE LA LLUVIA ADOPTA UNA FORMA DE CONOS ALARGADOS Y ESTRECHOS. LOS BANCOS DE SAL SON ESCASOS Y POSEEN ESPESORES DELGADOS |
| Deposit | DE LO QUE SE HA PODIDO OBSERVAR EN EL TERRENO, LA ZONA NO OFRECE POSIBILIDADES DE DESARROLLO. OTRO GRAN INCONVENIENTE, SON LAS FRECUENTES INUNDACIONES DEL RIO MISHQUIYACU ; INFO.SRC : 1 PUB LIT |
| Type | Date | Name | Affiliation | Comment |
|---|---|---|---|---|
| Reporter | 01-APR-1994 | Reducindo Diaz, Jorge | Instituto Geologico Minero Y Metalurgico, Peru |
Supplemental information added by qvyshift.com. Not part of the original USGS MRDS record.